U rubrici Potrošači možete pronaći više informacija o cijeni vode,...
CJENIK | ||||||||
vodnih usluga po Općinama, kategorijama potrošača i elementima cijena - varijabilni dio | ||||||||
RD.BR. | KATEGORIJA POTROŠAČA/OPĆINA | OSNOVNA CIJENA VODA | OSNOVNA CIJENA ODVODNJA | PDV 13% NA RD.BR.3.I4. | NAKNADA ZA RAZVOJ | NAKNADA ZA ZAŠTITU VODA | NAKNADA ZA KORIŠTENJE VODA | UKUPNO RD.BR.3+4+5+6+7+8 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
I. | BLATO | |||||||
1. | GRAĐANI | 7,06 | 3,00 | 1,31 | 4 | 1,35 | 2,85 | 19,57 |
2. | GOSPODARSTVO I | 9,21 | 3,60 | 1,66 | 4 | / | 2,85 | 21,32 |
3. | GOSPODARSTVO II | 9,21 | 3,60 | 1,66 | 4 | 1,35 | 2,85 | 22,67 |
4. | POLJOPRIVREDA | 7,06 | / | 0,92 | / | 1,35 | 2,85 | 12,18 |
II. | VELA LUKA | |||||||
1. | GRAĐANI | 7,06 | / | 0,92 | 3 | 1,35 | 2,85 | 15,18 |
2. | GOSPODARSTVO I | 9,21 | / | 1,20 | 4 | / | 2,85 | 17,26 |
3. | GOSPODARSTVO II | 9,21 | / | 1,20 | 4 | 1,35 | 2,85 | 18,61 |
4. | POLJOPRIVREDA I UDRUGE | 7,06 | / | 0,92 | / | 1,35 | 2,85 | 12,18 |
III. | SMOKVICA | |||||||
1. | GRAĐANI | 7,06 | / | 0,92 | 4 | 1,35 | 2,85 | 16,18 |
2. | GOSPODARSTVO I | 9,21 | / | 1,20 | 4 | / | 2,85 | 17,26 |
3. | GOSPODARSTVO II | 9,21 | / | 1,20 | 4 | 1,35 | 2,85 | 18,61 |
4. | POLJOPRIVREDA | 7,06 | / | 0,92 | / | 1,35 | 2,85 | 12,18 |
CJENIK | ||||||||
vode za socijalno ugrožena domaćinstva po Općinama, kategorijama potrošača i elementima cijena | ||||||||
I. | BLATO | |||||||
1. | GRAĐANI | 4,32 | 1,80 | 0,79 | 4 | 1,35 | 2,85 | 15,11 |
2. | POLJOPRIVREDA | 4,32 | / | 0,56 | / | 1,35 | 2,85 | 9,08 |
II. | VELA LUKA | |||||||
1. | GRAĐANI | 4,32 | / | 0,56 | 3 | 1,35 | 2,85 | 12,08 |
2. | POLJOPRIVREDA | 4,32 | / | 0,56 | / | 1,35 | 2,85 | 9,08 |
III. | SMOKVICA | |||||||
1. | GRAĐANI | 4,32 | / | 0,56 | 4 | 1,35 | 2,85 | 13,08 |
2. | POLJOPRIVREDA | 4,32 | / | 0,56 | / | 1,35 | 2,85 | 9,08 |
CJENIK | ||||||||
vode sa hidranata po Općinama i kategorijama potrošača | ||||||||
I. | BLATO | |||||||
1. | GOSPODARSTVO | 18,61 | ||||||
2. | GRAĐANSTVO | 16,18 | ||||||
3. | SUBVENCIONIRANA VODA(prosječna u županiji) | 16,36 | ||||||
II. | VELA LUKA | |||||||
1. | GOSPODARSTVO | 18,61 | ||||||
2. | GRAĐANSTVO | 15,18 | ||||||
3. | SUBVENCIONIRANA VODA(prosječna u županiji) | 16,36 | ||||||
III. | SMOKVICA | |||||||
1. | GOSPODARSTVO | 18,61 | ||||||
2. | GRAĐANSTVO | 16,18 | ||||||
NAKNADA ZA ODRŽAVANJE PRIKLJUČKA | ||||||||
Za Općinu Blato po kategorijama potrošača i elementima cijena-fiksni dio | ||||||||
RD.BR. | KATEGORIJA POTROŠAČA | OSNOVNA CIJENA VODA | OSNOVNA CIJENA ODVODNJA | PDV 13% | UKUPNO | |||
1 | GRAĐANI-STALNI POTROŠAČI | 12,30 | 10 | 2,9 | 25,2 | |||
2 | GRAĐANI-VIKEND OBJEKTI | 12,30 | 10 | 2,9 | 25,2 | |||
3 | POLJOPRIVREDNA PROIZVODNJA | 4,1 | / | 0,53 | 4,63 | |||
4 | MALA PRIVREDA | UGOSTITELJSKE RADNJE | 40,98 | 20 | 7,93 | 68,91 | ||
OSTALE RADNJE | 24,59 | 15 | 5,15 | 44,74 | ||||
5 | OSTALO(gosp.,proiz.pog.trg.centri) | 66,57 | 40 | 13,85 | 119,42 | |||
6 | SOCIJALNO UGROŽENA | GRAĐANI | 12,30 | 6 | 2,38 | 20,68 | ||
POLJOPRIVREDNA PROIZVODNJA | 4,1 | / | 0,53 | 4,63 | ||||
NAKNADA ZA ODRŽAVANJE PRIKLJUČKA | ||||||||
Za Općine Vela Luka i Smokvica po kategorijama potrošača i elementima cijena - fiksni dio | ||||||||
RD.BR. | KATEGORIJA POTROŠAČA | OSNOVNA CIJENA | PDV 13% | UKUPNO | ||||
1. | GRAĐANI - STALNI POTROŠAČI | 12,30 | 1,60 | 13,90 | ||||
2. | GRAĐANI - VIKEND OBJEKTI | 12,30 | 1,60 | 13,90 | ||||
3. | POLJOPRIVREDNA PROIZVODNJA | 4,10 | 0,53 | 4,63 | ||||
4. | MALA PRIVREDA | UGOSTITELJSKE RADNJE | 40,98 | 5,35 | 46,31 | |||
OSTALE RADNJE | 24,59 | 3,20 | 27,79 | |||||
5. | OSTALO(gosp.,proiz.pog.,trg.centri) | 65,57 | 8,52 | 74,09 | ||||
6. | SOCIJALNO UGROŽENA | GRAĐANI | 12,30 | 1,60 | 13,90 | |||
POLJOPRIVREDNA PROIZVODNJA | 4,1 | 0,53 | 4,63 |
VODOVOD D.O.O. Blato
Ruška Gavranić,direktorica
U rubrici Potrošači možete pronaći više informacija o cijeni vode,...
Potrebno je obratiti se našoj tehničkoj službi gdje se podnosi...
Važno je da u što kraćem roku prijavite uočeni kvar na...