Cjenik vodnih usluga od 1. 7. 2026.
Struktura cijene vode
Fiksni dio izražen je u EUR/mj, a varijabilni dio i naknade u EUR/m³.
| Stavka | TP-1 VODOOPSKRBA- BLATO, SMOKVICA I VELA LUKA GOSPODARSTVO | TP-1 VODOOPSKRBA I ODVODNJA- BLATO, SMOKVICA I VELA LUKA GOSPODARSTVO | TP-1 VODOOPSKRBA- VELA LUKA DOMAĆINSTVO | TP-1 VODOOPSKRBA I ODVODNJA-VELA LUKA DOMAĆINSTVO | TP1- POLJOPRIVREDA BLATO, SMOKVICA, VELA LUKA |
|---|---|---|---|---|---|
| Fiksni dio cvu- javna vodoopskrba | 4,87 | 4,87 | 4,87 | 4,87 | 4,87 |
| Fiksni dio cvu- sakupljanje otpadnih voda | 0,00 | 1,34 | 0,00 | 1,34 | 0,00 |
| Fiksni dio cvu- pročišćavanje otpadnih voda | 0,00 | 0,48 | 0,00 | 0,48 | 0,00 |
| PDV (13%) | 0,63 | 0,87 | 0,63 | 0,87 | 0,63 |
| Ukupno fiksni dio cijene (EUR/mj) | 5,5 | 7,56 | 5,5 | 7,56 | 5,5 |
| CVU- javne vodoopskrbe (varijabilno) | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 |
| CVU- skupljanje otpadnih voda (varijabilno) | 0,00 | 0,44 | 0,00 | 0,44 | 0,00 |
| CVU- pročišćavanje otpadnih voda (varijabilno) | 0,00 | 0,31 | 0,00 | 0,31 | 0,00 |
| PDV (13%) | 0,24 | 0,34 | 0,24 | 0,34 | 0,24 |
| Ukupno varijabilni dio cijene (EUR/m³) | 2,07 | 2,92 | 2,07 | 2,92 | 2,07 |
| Naknada za korištenje voda | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Naknada za zaštitu voda | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| Naknada za razvoj – opća | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Naknada za razvoj – posebna | 0,53089 | 0,53089 | 0,4 | 0,4 | 0,00 |
| Ukupno naknade (EUR/m³) | 0,961 | 0,961 | 0,83 | 0,83 | 0,43 |
| UKUPNA CIJENA (varijabilna + naknade) (EUR/m³) | 3,03 | 3,88 | 2,9 | 3,75 | 2,5 |
Struktura cijene vode za socijalno ugrožene građane
Fiksni dio izražen je u EUR/mj, a varijabilni dio i naknade u EUR/m³.
| Stavka | TP-1 VODOOPSKRBA BLATO I SMOKVICA | TP-1 VODOOPSKRBA I ODVODNJA BLATO I SMOKVICA | TP-1 VODOOPSKRBA VELA LUKA | TP-1 VODOOPSKRBA I ODVODNJA VELA LUKA |
|---|---|---|---|---|
| Fiksni dio cvu- javna vodoopskrba | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 |
| Fiksni dio cvu- sakupljanje otpadnih voda | 0,00 | 0,54 | 0,00 | 0,54 |
| Fiksni dio cvu- pročišćavanje otpadnih voda | 0,00 | 0,19 | 0,00 | 0,19 |
| PDV (13%) | 0,25 | 0,35 | 0,25 | 0,35 |
| Ukupno fiksni dio cijene (EUR/mj) | 2,20 | 3,03 | 2,20 | 3,03 |
| CVU- javne vodoopskrbe (varijabilno) | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 |
| CVU- skupljanje otpadnih voda (varijabilno) | 0,00 | 0,18 | 0,00 | 0,18 |
| CVU- pročišćavanje otpadnih voda (varijabilno) | 0,00 | 0,12 | 0,00 | 0,12 |
| PDV (13%) | 0,09 | 0,13 | 0,09 | 0,13 |
| Ukupno varijabilni dio cijene (EUR/m³) | 0,82 | 1,16 | 0,82 | 1,16 |
| Naknada za korištenje voda | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Naknada za zaštitu voda | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| Naknada za razvoj – opća | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Naknada za razvoj – posebna | 0,53089 | 0,53089 | 0,4 | 0,4 |
| Ukupno naknade (EUR/m³) | 0,96 | 0,96 | 0,83 | 0,83 |
| UKUPNA CIJENA (varijabilna + naknade) (EUR/m³) | 1,78 | 2,12 | 1,65 | 1,99 |

